嵊州是紹興市所轄縣級市,總面積1789平方公里,戶籍人口71.4萬,下轄15個鄉鎮(街道),地貌呈現“七山一水二分田”特點。2022年全市地區生產總值達711.08億元,一般公共預算收入47.28億元,完成固定資產投資265億元,城鄉居民人均可支配收入分別達72865元和40495元,金融機構存貸款余額雙超千億元。[查看詳情]
投資嵊州
石璜鎮油羅山“一庭園三基地”項目簽約 裘建勇丁列明見證 | 04-11 |
浙江阿斯克北交所上市正式合作協議簽約儀式舉行 | 03-21 |
投資2.5億元,打造這個基地…… | 03-09 |
120億!嵊州又有新動作 | 02-24 |
120億!嵊州3個項目在紹興市招商引資動員大會上簽約 | 02-13 |
嵊州:百億級項目簽約 經濟開發區增添新動能 | 02-02 |
百億級項目落地浙江嵊州 | 12-27 |
投資超10億元!西白山要建滑雪場,還有精品民宿群正在建設中... | 08-24 |
加快推進工業經濟高質量發展若干政策 | 12-19 |
金融支持穩進提質若干政策 | 06-21 |
關于加快建設新時代“名士之鄉”人才高地的若干政策 | 12-21 |
關于促進服務業集聚發展和限售股股權 交易的政策意見(試行) | 06-21 |
甘霖工業功能區 | 06-21 |
崇仁工業功能區 | 10-23 |
長樂工業功能區 | 10-23 |
黃澤工業功能區 | 10-23 |
嵊州市人民政府主辦 嵊州市大數據發展管理中心承辦 網站標識碼3306830002
浙江網安備 33068302000392號
2012版備案證編號 浙ICP備11041973號-1